
服务热线:
13510270108







取缔
清空纪录
汗青纪录
清空纪录
汗青纪录
| 产品属性100B130KP500XC100基于硅的射频电容器/薄膜电容器 | 属性值 | |
|---|---|---|
| KYOCERA AVX | ||
| 产品种类: | 基于硅的射频电容器/薄膜电容器 | |
| RoHS: | ||
| 13 pF | ||
| 500 V | ||
| 1111 (2828 metric) | ||
| 10 % | ||
| 100B | ||
| 90 PPM / C | ||
| - 55 C | ||
| + 125 C | ||
| Waffle | ||
| 商标: | KYOCERA AVX | |
| 表壳代码 - in: | 1111 | |
| 表壳代码 - mm: | 2828 | |
| 高度: | 2.59 mm | |
| 长度: | 2.79 mm | |
| 产品: | RF/Microwave Multilayer Capacitors (MLC) | |
| 产品类型: | Silicon RF Capacitors / Thin Film | |
| 100 | ||
| 子类别: | Capacitors | |
| 温度系数/代码: | P90 | |
| 端接类型: | SMD/SMT | |
| 类型: | High Q, Low ESR/ESL Porcelain Superchip Capacitor | |
| 电压额定值 DC: | 500 VDC | |
| 宽度: | 2.79 mm |
100B130KP500XC100电容器因其优异的电气机能和不变性,,,,,,宽泛利用于无线通讯、光纤通讯、医疗设备、半导体造作设备、设备以及航空航天和卫星通讯设备等领域。。。。。
| 产品属性100B130KP500XC100基于硅的射频电容器/薄膜电容器 | 属性值 | |
|---|---|---|
| KYOCERA AVX | ||
| 产品种类: | 基于硅的射频电容器/薄膜电容器 | |
| RoHS: | ||
| 13 pF | ||
| 500 V | ||
| 1111 (2828 metric) | ||
| 10 % | ||
| 100B | ||
| 90 PPM / C | ||
| - 55 C | ||
| + 125 C | ||
| Waffle | ||
| 商标: | KYOCERA AVX | |
| 表壳代码 - in: | 1111 | |
| 表壳代码 - mm: | 2828 | |
| 高度: | 2.59 mm | |
| 长度: | 2.79 mm | |
| 产品: | RF/Microwave Multilayer Capacitors (MLC) | |
| 产品类型: | Silicon RF Capacitors / Thin Film | |
| 100 | ||
| 子类别: | Capacitors | |
| 温度系数/代码: | P90 | |
| 端接类型: | SMD/SMT | |
| 类型: | High Q, Low ESR/ESL Porcelain Superchip Capacitor | |
| 电压额定值 DC: | 500 VDC | |
| 宽度: | 2.79 mm |
100B130KP500XC100电容器因其优异的电气机能和不变性,,,,,,宽泛利用于无线通讯、光纤通讯、医疗设备、半导体造作设备、设备以及航空航天和卫星通讯设备等领域。。。。。
